Ahí va la lista:
| NOMBRE APLICACION | TAMAÑO |
| Spybot Search & Destroy 1.4 | 4,81Mb |
| Reglas de deteccion Spybot | 1,85Mb |
| Spybot Search & Destroy 1.5* | 7,12Mb |
| Nod32 Evaluacion | 11,82Mb |
| Everest Home (sin instalacion) | 6,81Mb |
| CCleaner | 2,51Mb |
| Ad-Aware SE personal | 2,73Mb |
| Definiciones Ad-Aware | 1,06Mb |
| Pc Inspector File Recovery | 5,84Mb |
| Stellar Phoenix Fat y NTFS | 2,95Mb |
| Driver Genius | 6,12Mb |
| Driver Magician Lite | 1,57Mb |
| Soluciones Esp. virus: Elitriip | 0,19Mb |
| Soluciones Esp. virus: Elistara | 0,31Mb |
| Hiren´s boot cd (version pendrive) | 90Mb |
| OutlookExpressBackup | 3Mb |
| DeepburnerPortable | 5Mb |
| ProcX | 200K |
| TotalCommander | 5Mb |
| FirefoxPortable | 20Mb |
| JKdefrag | 1Mb |
| Xp-antispy | 200k |
| Wgaremover | 100k |
| WPA-Kill | 100K |
| Disk Cleaner | 418Kb |
| File assasin | 212kb |
| PcWizard2007 | 3,8Mb |
| RegSeeker | 598Kb |
| Erunt | 576Kb |
| Ewido Micro | 149Kb |
| Cureit | 7.3Mb |
| Stinger | 1.80Mb |
| Superantispyware | 5,58Mb |
| Norton removal Tool | 761Kb |
| JkDefragGUI | 2.7Mb |
| Winup | 119Mb |
| Real Player alternative | 5,8Mb |
| Quicktime player alternative | 11,3Mb |
| Norton Removal tools | 778 kb |
| HddRegenerator | 1Mb |
| JKdefrag | 1Mb |
| Disk Cleaner | 418Kb |
| PcWizard2007 | 3,8Mb |
| Auslogics Disk defrag | 4,12Mb |
| POPPeeper | 998Kb |
| TOTAL ESPACIO: 356,25Mb Fuente http://tecnicobinario.wordpress.com/2007/10/31/el-pendrive-ideal-version-final/ |